廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司
GuangXi Institute Of Building Materials Scientific Research And Design Co., Ltd.
(受邀單位名稱(chēng)):
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司擬對廣西燊霖干混砂漿有限公司年產(chǎn)2×30萬(wàn)噸新型建筑材料生產(chǎn)線(xiàn)建設項目袋收塵器設備進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購,特邀貴單位參加本項目詢(xún)價(jià)采購活動(dòng)。
一、項目基本情況
項目編號:JC2021-SLCG-15
項目名稱(chēng): 廣西燊霖干混砂漿有限公司年產(chǎn)2×30萬(wàn)噸新型建筑材料生產(chǎn)建設項目袋收塵器設備采購項目
采購方式: 詢(xún)價(jià)采購
項目概況:項目位于平南縣武林港二期場(chǎng)地, 項目?jì)热荩喉椖酷娪昧⒛ブ粕凹靶滦秃Y選生產(chǎn)工藝和技術(shù),實(shí)現特種砂漿用砂和細粉的同時(shí)生產(chǎn)。項目規模為建設一條立磨年產(chǎn)30萬(wàn)噸微粉及特種用砂生產(chǎn)線(xiàn),并預留了一條同規模生產(chǎn)線(xiàn)位置。
采購內容:
序號 | 貨物名稱(chēng) | 數量 | 每套基本要求 | 備注 |
1 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.02 | 1套 | 1、型號:LPM5A-150;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:7500m3/h; ★3、過(guò)濾面積:155m2(總),124m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、氣體含塵濃度(g/Nm3):200;排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
2 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.04 | 1套 | 1、型號:LPM5A-150;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:7500m3/h; ★3、過(guò)濾面積:155m2(總),124m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
3 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.10 | 1套 | 1、型號:FDM70-2;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:10500m3/h; ★3、過(guò)濾面積:200m2(總); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.875m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
4 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.19 | 1套 | 1、型號: LPM6A-180; ★2、處理風(fēng)量:8500m3/h; ★3、過(guò)濾面積:186m2(總),155m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.76m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套Ф300螺旋輸送機,輸送量:30m3/h,減速機為硬齒面減速機,電機功率2.2kw; 7、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
5 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.23 | 1套 | 1、型號:LPM3A-90;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5250m3/h; ★3、過(guò)濾面積:93m2(總),62m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.94m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
6 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.25 | 1套 | 1、型號:LPM3A-90;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5250m3/h; ★3、過(guò)濾面積:93m2(總),62m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.94m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
7 | 脈沖單機袋式收塵器03.26 | 1套 | 1、型號:HMC-112A;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:4000m3/h; ★3、過(guò)濾面積:84m2(總); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
8 | 氣箱脈沖袋式收塵器03.27 | 1套 | 1、型號:LPM4A-120;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5250m3/h; ★3、過(guò)濾面積:124m2(總),93m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.94m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
9 | 脈沖單機袋式收塵器03.29 | 1套 | 1、型號:HMC-112A;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:4000m3/h; ★3、過(guò)濾面積:84m2(總); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
10 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.04 | 1套 | 1、型號:LPM6A-180;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:10250m3/h; ★3、過(guò)濾面積:186m2(總),155m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.9m/s; ★5、氣體含塵濃度(g/Nm3):200;排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
11 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.29 | 1套 | 1、型號:LPM5A-150;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:8000m3/h; ★3、過(guò)濾面積:155m2(總),124m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.86m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
12 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.48 | 1套 | 1、型號:LPM6A-180;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:10000m3/h; ★3、過(guò)濾面積:186m2(總),155m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.9m/s; ★5、氣體含塵濃度(g/Nm3):200;排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
13 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.53 | 1套 | 1、型號:LPF128-2X7;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:164000m3/h; ★3、過(guò)濾面積:3290m2(總); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.83m/s; ★5、氣體含塵濃度(g/Nm3):200;排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套空氣斜槽及風(fēng)機; 7、配套剛性葉輪給料機; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
14 | 氣箱脈沖袋式收塵器05.06 | 2套 | 1、型號:LPM4A-120;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5952m3/h; ★3、過(guò)濾面積:124m2(總),93m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
15 | 氣箱脈沖袋式收塵器05.14 | 1套 | 1、型號:LPM4A-120;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5952m3/h; ★3、過(guò)濾面積:124m2(總),93m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
16 | 氣箱脈沖袋式收塵器12.08 | 2套 | 1、型號:LPM4A-120;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5900m3/h; ★3、過(guò)濾面積:124m2(總),93m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
17 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.2.7 | 3套 | 1、型號:LPM3A-90;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:4500m3/h; ★3、過(guò)濾面積:93m2(總),62m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.81m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
18 | 氣箱脈沖袋式收塵器14.3.6 | 2套 | 1、型號:LPM4A-120;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:5900m3/h; ★3、過(guò)濾面積:124m2(總),93m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套雙層翻板卸灰閥; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
19 | 氣箱脈沖袋式除塵器02.07 | 1套 | 1、型號:LPM2*8c-1300;單側進(jìn)風(fēng) ★2、處理風(fēng)量:77000m3/h; ★3、過(guò)濾面積:1494m2(總),1401m2(凈); ★4、過(guò)濾風(fēng)速:0.8m/s; ★5、排放濃度(mg/Nm3):≤10; 6、配套星形卸料器、螺旋輸送機 ; | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
二、合格供應商的資格要求:
1、供應商應具備《政府采購法》第二十二條供應商資格條件,未列入未被列入“信用中國”網(wǎng)站( http://www.creditchina.gov.cn/)失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單;
2、供應商須是所投貨物的生產(chǎn)企業(yè)或銷(xiāo)售供應商(經(jīng)營(yíng)范圍或資質(zhì)包括本次采購貨物)提供合格的營(yíng)業(yè)執照(三證合一)、開(kāi)戶(hù)許可證;
3、供應商需通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系和ISO14001環(huán)境管理體系認證;
4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應商,不得參加同一合同項下的采購活動(dòng)。
5、本項目不接受聯(lián)合體參與報價(jià);
6、詢(xún)價(jià)文件規定的其它資質(zhì)要求。
三、領(lǐng)取文件方式:
由采購方直接發(fā)送電子版至受邀供應商的郵箱。
四、響應文件遞交截止時(shí)間和地點(diǎn):
1、響應文件提交截止時(shí)間:2021年11月7日17時(shí)30分前
2、響應文件提交地點(diǎn):發(fā)送至廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司指定郵箱。
五、響應文件開(kāi)啟:
1、時(shí)間:2021年11月8日下午15時(shí) 30分截標后
2、地點(diǎn):廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司。
3、其他有關(guān)事項:
(1)資格審查方式:資格后審
(2)受邀人于2021年11月7日17時(shí)30分前將詢(xún)價(jià)文件提交至指定郵箱,并對詢(xún)價(jià)文件進(jìn)行加密處理。受邀人于2021年11月8日下午15時(shí) 30分,收到廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司詢(xún)價(jià)通知后,將文件密碼傳至指定郵箱GXJCSCJY@163.com,完成解密以及確認簽名的操作。
六、聯(lián)系方式:
采購人: 廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司
地址: 南寧市西鄉塘區新康西路158號
聯(lián)系人:張博鋮
聯(lián)系方式:13347612763
采購人: 廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司
2021年11月1日
新聞中心